A. 13 Περιφέρειες
B. 325 Δήμοι (2.100.000.000.000 €)
![]() |
Στοιχεία Περιφερειών και Δήμων ΠΡΙΝ τις εκλογές 2014 ![]() |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ||
001 | Δήμος Αθηναίων ![]() ![]() |
47.840.000.000 € |
002 | Δήμος Βύρωνος | |
003 | Δήμος Γαλατσίου | |
004 | Δήμος Δάφνης-Υμηττού | |
005 | Δήμος Ζωγράφου | |
006 | Δήμος Ηλιούπολης ![]() ![]() |
8.000.000.000 € |
007 | Δήμος Καισαριανής ![]() ![]() |
3.900.000.000 € |
008 | Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ![]() ![]() |
3.500.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών | ||
009 | Δήμος Αγίου Δημητρίου | |
010 | Δήμος Αλίμου ![]() ![]() |
6.800.000.000 € |
011 | Δήμος Γλυφάδας ![]() ![]() |
12.800.000.000 € |
012 | Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης | |
013 | Δήμος Καλλιθέας | |
014 | Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου | |
015 | Δήμος Νέας Σμύρνης ![]() ![]() |
7.000.000.000 € |
016 | Δήμος Παλαιού Φαλήρου | |
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών | ||
017 | Δήμος Αγίας Παρασκευής ![]() ![]() |
7.500.000.000 € |
018 | Δήμος Αμαρουσίου | |
019 | Δήμος Βριλησσίων | |
020 | Δήμος Ηρακλείου Αττικής ![]() ![]() |
5.800.000.000 € |
021 | Δήμος Κηφισιάς | |
022 | Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης | |
023 | Δήμος Μεταμόρφωσης | |
024 | Δήμος Νέας Ιωνίας | |
025 | Δήμος Παπάγου-Χολαργού | |
026 | Δήμος Πεντέλης ![]() ![]() |
5.200.000.000 € |
027 | Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού | |
028 | Δήμος Χαλανδρίου | |
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών | ||
029 | Δήμος Αγίας Βαρβάρας ![]() ![]() |
3.350.000.000 € |
030 | Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ![]() ![]() |
4.200.000.000 € |
031 | Δήμος Αιγάλεω ![]() ![]() |
6.000.000.000 € |
032 | Δήμος Ιλίου | |
033 | Δήμος Περιστερίου | |
034 | Δήμος Πετρούπολης ![]() ![]() |
5.200.000.000 € |
035 | Δήμος Χαϊδαρίου | |
Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς | ||
036 | Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ![]() ![]() |
12.000.000.000 € |
037 | Δήμος Κορυδαλλού | |
038 | Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ![]() ![]() |
9.000.000.000 € |
039 | Δήμος Πειραιώς ![]() ![]() |
15.600.000.000€ |
040 | Δήμος Περάματος | |
Περιφερειακή ενότητα Νήσων | ||
041 | Δήμος Αγκιστρίου | |
042 | Δήμος Αίγινας | |
043 | Δήμος Κυθήρων | |
044 | Δήμος Πόρου | |
045 | Δήμος Σαλαμίνας | |
046 | Δήμος Σπετσών | |
047 | Δήμος Τροιζηνίας ![]() ![]() |
2.267.500.000 € |
048 | Δήμος Ύδρας | |
Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής | ||
049 | Δήμος Ασπροπύργου ![]() ![]() |
4.000.000.000 € |
050 | Δήμος Ελευσίνας | |
051 | Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας | |
052 | Δήμος Μεγαρέων | |
053 | Δήμος Φυλής | |
Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής | ||
054 | Δήμος Αχαρνών | |
055 | Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | |
056 | Δήμος Διονύσου ![]() ![]() |
5.600.000.000 € |
057 | Δήμος Κρωπίας ![]() ![]() |
3.700.000.000 € |
058 | Δήμος Λαυρεωτικής ![]() ![]() |
4.200.000.000 € |
059 | Δήμος Μαραθώνα | |
060 | Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | |
061 | Δήμος Παιανίας | |
062 | Δήμος Παλλήνης ![]() ![]() |
5.000.000.000 € |
063 | Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ![]() ![]() |
2.600.000.000 € |
064 | Δήμος Σαρωνικού | |
065 | Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας | |
066 | Δήμος Ωρωπού |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας | ||
067 | Δήμος Αργιθέας | |
068 | Δήμος Καρδίτσας | |
069 | Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | |
070 | Δήμος Μουζακίου | |
071 | Δήμος Παλαμά | |
072 | Δήμος Σοφάδων | |
Περιφερειακή ενότητα Λάρισας | ||
073 | Δήμος Αγιάς | |
074 | Δήμος Ελασσόνας | |
075 | Δήμος Κιλελέρ | |
076 | Δήμος Λαρισαίων | |
077 | Δήμος Τεμπών | |
078 | Δήμος Τυρνάβου | |
079 | Δήμος Φαρσάλων ![]() ![]() |
3.000.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας | ||
080 | Δήμος Αλμυρού | |
081 | Δήμος Βόλου ![]() ![]() |
5.000.000.000 € |
082 | Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου | |
083 | Δήμος Νοτίου Πηλίου | |
084 | Δήμος Ρήγα Φεραίου | |
Περιφερειακή ενότητα Σποράδων | ||
085 | Δήμος Αλοννήσου | |
086 | Δήμος Σκιάθου | |
087 | Δήμος Σκοπέλου | |
Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων | ||
088 | Δήμος Καλαμπάκας | |
089 | Δήμος Πύλης | |
090 | Δήμος Τρικκαίων | |
091 | Δήμος Φαρκαδόνας |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας | ||
092 | Δήμος Αλιάρτου | |
093 | Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | |
094 | Δήμος Θηβαίων | |
095 | Δήμος Λεβαδέων | |
096 | Δήμος Ορχομενού ![]() ![]() |
1.650.000.000 € |
097 | Δήμος Τανάγρας | |
Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας | ||
098 | Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων ![]() ![]() |
3.400.000.000 € |
099 | Δήμος Ερέτριας | |
100 | Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού | |
101 | Δήμος Καρύστου | |
102 | Δήμος Κύμης-Αλιβερίου | |
103 | Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας | |
104 | Δήμος Σκύρου | |
105 | Δήμος Χαλκιδέων | |
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας | ||
106 | Δήμος Αγράφων | |
107 | Δήμος Καρπενησίου | |
Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας | ||
108 | Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας | |
109 | Δήμος Δομοκού ![]() ![]() |
2.500.000.000 € |
110 | Δήμος Λαμιέων ![]() ![]() |
7.500.000.000 € |
111 | Δήμος Λοκρών | |
112 | Δήμος Μακρακώμης | |
113 | Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου | |
114 | Δήμος Στυλίδας ![]() ![]() |
2.300.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας | ||
115 | Δήμος Δελφών ![]() ![]() |
3.300.000.000 € |
116 | Δήμος Δωρίδος |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Άρτας | ||
117 | Δήμος Αρταίων | |
118 | Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | |
119 | Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | |
120 | Δήμος Νικολάου Σκουφά | |
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας | ||
121 | Δήμος Ηγουμενίτσας | |
122 | Δήμος Σουλίου ![]() ![]() |
1.500.000.000 € |
123 | Δήμος Φιλιατών ![]() ![]() |
1.370.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων | ||
124 | Δήμος Βορείων Τζουμέρκων | |
125 | Δήμος Δωδώνης | |
126 | Δήμος Ζαγορίου | |
127 | Δήμος Ζίτσας | |
128 | Δήμος Ιωαννιτών | |
129 | Δήμος Κόνιτσας | |
130 | Δήμος Μετσόβου | |
131 | Δήμος Πωγωνίου | |
Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας | ||
132 | Δήμος Ζηρού | |
133 | Δήμος Πάργας | |
134 | Δήμος Πρέβεζας ![]() ![]() |
4.800.000.000 € |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών | ||
135 | Δήμος Γρεβενών | |
136 | Δήμος Δεσκάτης | |
Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς | ||
137 | Δήμος Καστοριάς | |
138 | Δήμος Νεστορίου | |
139 | Δήμος Ορεστίδος | |
Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης | ||
140 | Δήμος Βοΐου | |
141 | Δήμος Εορδαίας | |
142 | Δήμος Κοζάνης ![]() ![]() |
6.600.000.000 € |
143 | Δήμος Σερβίων – Βελβεντού | |
Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας | ||
144 | Δήμος Αμυνταίου | |
145 | Δήμος Πρεσπών | |
146 | Δήμος Φλώρινας |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας | ||
147 | Δήμος Άργους-Μυκηνών | |
148 | Δήμος Επιδαύρου ![]() ![]() |
2.050.000.000 € |
149 | Δήμος Ερμιονίδας | |
150 | Δήμος Ναυπλιέων | |
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας | ||
151 | Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | |
152 | Δήμος Γορτυνίας | |
153 | Δήμος Μεγαλόπολης | |
154 | Δήμος Νότιας Κυνουρίας ![]() ![]() |
2.300.000.000 € |
155 | Δήμος Τρίπολης ![]() ![]() |
5.200.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας | ||
156 | Δήμος Βέλου-Βόχας | |
157 | Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ![]() ![]() |
2.800.000.000 € |
158 | Δήμος Κορινθίων ![]() ![]() |
7.200.000.000 € |
159 | Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ![]() ![]() |
3.100.000.000 € |
160 | Δήμος Νεμέας ![]() ![]() |
1.100.000.000 € |
161 | Δήμος Σικυωνίων ![]() ![]() |
3.300.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας | ||
162 | Δήμος Ανατολικής Μάνης | |
163 | Δήμος Ελαφονήσου | |
164 | Δήμος Μονεμβασιάς | |
165 | Δήμος Ευρώτα | |
166 | Δήμος Σπάρτης | |
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας | ||
167 | Δήμος Δυτικής Μάνης | |
168 | Δήμος Καλαμάτας | |
169 | Δήμος Μεσσήνης | |
170 | Δήμος Οιχαλίας | |
171 | Δήμος Πύλου-Νέστορος ![]() ![]() |
4.000.000.000 € |
172 | Δήμος Τριφυλίας |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας | ||
173 | Δήμος Αγρινίου | |
174 | Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας | |
175 | Δήμος Αμφιλοχίας | |
176 | Δήμος Θέρμου | |
177 | Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ![]() ![]() |
2.100.000.000 € |
178 | Δήμος Ξηρομέρου | |
179 | Δήμος Ναυπακτίας | |
Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας | ||
180 | Δήμος Αιγιαλείας | |
181 | Δήμος Δυτικής Αχαΐας | |
182 | Δήμος Ερυμάνθου | |
183 | Δήμος Καλαβρύτων | |
184 | Δήμος Πατρέων ![]() ![]() |
15.700.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας | ||
185 | Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης | |
186 | Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | |
187 | Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ![]() ![]() |
2.000.000.000 € |
188 | Δήμος Ζαχάρως | |
189 | Δήμος Ήλιδας | |
190 | Δήμος Πηνειού | |
191 | Δήμος Πύργου ![]() ![]() |
7.500.000.000 € |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου | ||
192 | Δήμος Ζακυνθίων ![]() ![]() |
5.300.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας | ||
193 | Δήμος Κέρκυρας ![]() ![]() |
9.000.000.000 € |
194 | Δήμος Παξών | |
Περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας | ||
195 | Δήμος Κεφαλλονιάς ![]() ![]() |
4.500.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης | ||
196 | Δήμος Ιθάκης | |
Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας | ||
197 | Δήμος Λευκάδας ![]() ![]() |
3.350.000.000 € |
198 | Δήμος Μεγανησίου |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Ικαρίας | ||
199 | Δήμος Ικαρίας ![]() ![]() |
1.600.000.000 € |
200 | Δήμος Φούρνων Κορσεών | |
Περιφερειακή ενότητα Λέσβου | ||
201 | Δήμος Λέσβου | |
Περιφερειακή ενότητα Λήμνου | ||
202 | Δήμος Αγίου Ευστρατίου | |
203 | Δήμος Λήμνου | |
Περιφερειακή ενότητα Σάμου | ||
204 | Δήμος Σάμου ![]() ![]() |
2.000.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Χίου | ||
205 | Δήμος Οινουσσών | |
206 | Δήμος Χίου ![]() ![]() |
4.325.000.000 € |
207 | Δήμος Ψαρών |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Άνδρου | ||
208 | Δήμος Άνδρου | |
Περιφερειακή ενότητα Θήρας | ||
209 | Δήμος Ανάφης | |
210 | Δήμος Θήρας ![]() ![]() |
1.650.000.000 € |
211 | Δήμος Ιητών ![]() ![]() |
350.000.000 € |
212 | Δήμος Σικίνου | |
213 | Δήμος Φολεγάνδρου ![]() ![]() |
240.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Καλύμνου | ||
214 | Δήμος Αγαθονησίου | |
215 | Δήμος Αστυπάλαιας | |
216 | Δήμος Καλυμνίων | |
217 | Δήμος Λειψών | |
218 | Δήμος Λέρου ![]() ![]() |
1.145.000.000 € |
219 | Δήμος Πάτμου ![]() ![]() |
900.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Καρπάθου | ||
220 | Δήμος Καρπάθου | |
221 | Δήμος Κάσου | |
Περιφερειακή ενότητα Κέας-Κύθνου | ||
222 | Δήμος Κέας | |
223 | Δήμος Κύθνου ![]() ![]() |
250.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Κω | ||
224 | Δήμος Κω | |
225 | Δήμος Νισύρου | |
Περιφερειακή ενότητα Μήλου | ||
226 | Δήμος Κιμώλου | |
227 | Δήμος Μήλου | |
228 | Δήμος Σερίφου | |
229 | Δήμος Σίφνου | |
Περιφερειακή ενότητα Μυκόνου | ||
230 | Δήμος Μυκόνου | |
Περιφερειακή ενότητα Νάξου | ||
231 | Δήμος Αμοργού ![]() ![]() |
315.000.000 € |
232 | Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | |
Περιφερειακή ενότητα Πάρου | ||
233 | Δήμος Αντιπάρου | |
234 | Δήμος Πάρου ![]() ![]() |
3.000.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Ρόδου | ||
235 | Δήμος Μεγίστης | |
236 | Δήμος Ρόδου | |
237 | Δήμος Σύμης | |
238 | Δήμος Τήλου | |
239 | Δήμος Χάλκης | |
Περιφερειακή ενότητα Σύρου | ||
240 | Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ![]() ![]() |
2.500.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Τήνου | ||
241 | Δήμος Τήνου |
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου | ||
242 | Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων | |
243 | Δήμος Βιάννου | |
244 | Δήμος Γόρτυνας ![]() ![]() |
2.000.000.000 € |
245 | Δήμος Ηρακλείου ![]() ![]() |
18.000.000.000 € |
246 | Δήμος Μαλεβιζίου | |
247 | Δήμος Μινώα Πεδιάδας ![]() ![]() |
1.900.000.000 € |
248 | Δήμος Φαιστού | |
249 | Δήμος Χερσονήσου | |
Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου | ||
250 | Δήμος Αγίου Νικολάου | |
251 | Δήμος Ιεράπετρας ![]() ![]() |
3.300.000.000 € |
252 | Δήμος Οροπεδίου ![]() ![]() |
845.000.000 € |
253 | Δήμος Σητείας | |
Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης | ||
254 | Δήμος Αγίου Βασιλείου ![]() ![]() |
1.400.000.000 € |
255 | Δήμος Αμαρίου ![]() ![]() |
900.000.000 € |
256 | Δήμος Ανωγείων | |
257 | Δήμος Μυλοποτάμου ![]() ![]() |
2.370.000.000 € |
258 | Δήμος Ρεθύμνης ![]() ![]() |
3.495.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Χανίων | ||
259 | Δήμος Αποκορώνου ![]() ![]() |
1.400.000.000 € |
260 | Δήμος Γαύδου ![]() ![]() |
380.000.000 € |
261 | Δήμος Καντάνου-Σελίνου ![]() ![]() |
1.375.600.000 € |
262 | Δήμος Κισσάμου ![]() ![]() |
2.000.000.000 € |
263 | Δήμος Πλατανιά ![]() ![]() |
2.500.000.000 € |
264 | Δήμος Σφακίων | |
265 | Δήμος Χανίων |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Δράμας | ||
266 | Δήμος Δοξάτου ![]() ![]() |
2.600.000.000 € |
267 | Δήμος Δράμας | |
268 | Δήμος Κάτω Νευροκοπίου | |
269 | Δήμος Παρανεστίου | |
270 | Δήμος Προσοτσάνης | |
Περιφερειακή ενότητα Έβρου | ||
271 | Δήμος Αλεξανδρούπολης | |
272 | Δήμος Διδυμοτείχου ![]() ![]() |
4.000.000.000 € |
273 | Δήμος Ορεστιάδας | |
274 | Δήμος Σαμοθράκης | |
275 | Δήμος Σουφλίου | |
Περιφερειακή ενότητα Καβάλας | ||
276 | Δήμος Καβάλας ![]() ![]() |
8.000.000.000 € |
277 | Δήμος Νέστου | |
278 | Δήμος Παγγαίου | |
Περιφερειακή ενότητα Θάσου | ||
279 | Δήμος Θάσου | |
Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης | ||
280 | Δήμος Αβδήρων ![]() ![]() |
3.400.000.000 € |
281 | Δήμος Μύκης | |
282 | Δήμος Ξάνθης ![]() ![]() |
7.500.000.000 € |
283 | Δήμος Τοπείρου | |
Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης | ||
284 | Δήμος Αρριανών | |
285 | Δήμος Ιάσμου | |
286 | Δήμος Κομοτηνής | |
287 | Δήμος Μαρωνείας-Σαπών |
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | |
Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας | ||
288 | Δήμος Αλεξάνδρειας | |
289 | Δήμος Βέροιας | |
290 | Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας | |
Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης | ||
291 | Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης | |
292 | Δήμος Βόλβης | |
293 | Δήμος Δέλτα | |
294 | Δήμος Θερμαϊκού | |
295 | Δήμος Θέρμης | |
296 | Δήμος Θεσσαλονίκης | |
297 | Δήμος Καλαμαριάς | |
298 | Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ![]() ![]() |
2.400.000.000 € |
299 | Δήμος Λαγκαδά ![]() ![]() |
5.600.000.000 € |
300 | Δήμος Νεάπολης-Συκεών | |
301 | Δήμος Παύλου Μελά | |
302 | Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | |
303 | Δήμος Χαλκηδόνος | |
304 | Δήμος Ωραιοκάστρου | |
Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς | ||
305 | Δήμος Κιλκίς ![]() ![]() |
7.500.000.000 € |
306 | Δήμος Παιονίας ![]() ![]() |
4.000.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Πέλλας | ||
307 | Δήμος Αλμωπίας ![]() ![]() |
3.100.000.000 € |
308 | Δήμος Έδεσσας | |
309 | Δήμος Πέλλας | |
310 | Δήμος Σκύδρας ![]() ![]() |
3.000.000.000 € |
Περιφερειακή ενότητα Πιερίας | ||
311 | Δήμος Δίου-Ολύμπου | |
312 | Δήμος Κατερίνης | |
313 | Δήμος Πύδνας-Κολινδρού | |
Περιφερειακή ενότητα Σερρών | ||
314 | Δήμος Αμφίπολης ![]() ![]() |
2.300.000.000 € |
315 | Δήμος Βισαλτίας | |
316 | Δήμος Εμμανουήλ Παππά ![]() ![]() |
2.500.000.000 € |
317 | Δήμος Ηρακλείας | |
318 | Δήμος Νέας Ζίχνης | |
319 | Δήμος Σερρών | |
320 | Δήμος Σιντικής | |
Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής | ||
321 | Δήμος Αριστοτέλη | |
322 | Δήμος Κασσάνδρας | |
323 | Δήμος Νέας Προποντίδας ![]() ![]() |
5.000.000.000 € |
324 | Δήμος Πολυγύρου | |
325 | Δήμος Σιθωνίας |